PUBBLICITA’ ORDINARIA (Art. 12) |
||||||||
fino a 1 mese | fino a 2 mesi | fino a 3 mesi | ANNUALE | |||||
SUPERFICIE | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA |
mq1 | 1.363 | 2.726 | 2.726 | 5.453 | 4.09 | 8.18 | 13.634 | 27.268 |
da>=mq1 a <=mq 5.5 | 1.477 | 2.954 | 2.954 | 5.908 | 4.431 | 8.862 | 14.77 | 29.541 |
da>=mq5.5 a <=mq 8.5 |
2.215 | 3.692 | 4.431 | 7.385 | 6.646 | 11.077 | 22.155 | 36.926 |
>8.5 | 2.954 | 4.431 | 5.908 | 8.862 | 8.862 | 13.293 | 29.541 | 44.311 |
PUBBLICITA’ CON VEICOLI IN GENERE (Art. 13.1) |
||||||||
fino a 1 mese | fino a 2 mesi | fino a 3 mesi | ANNUALE | |||||
COLLOCAZIONE | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA |
int./est. mq1 | 13.634 | 27.268 | ||||||
int./est. da mq 1.5 a 5.5 | 14.77 | 29.541 | ||||||
esterna da mq 5.5 a 8.5 | 22.155 | 36.926 | ||||||
esterna superiore a mq 8.5 |
29.541 | 44.311 |
PUBBLICITA’ CON VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’IMPRESA (Art. 13.3) |
||||||
PORTATA | Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie | |||||
CATEGORIA | sup.3000 Kg | inf. 3000 Kg | ||||
Autoveicoli | 96.679 | 64.452 | Senza rimorchio | Con rimorchio | ||
Autoveicoli con rimiorchio | 193.358 | 128.904 | 32.225 | 64.45 |
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (Art. 14.1.2 – 14.1.3) |
||||||||
fino a 1 mese | fino a 2 mesi | fino a 3 mesi | ANNUALE | |||||
SUPERFICIE | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE |
mq1 | 3.966 | 7.932 | 11.898 | 39.663 | ||||
>mq1 | 4.296 | 8.593 | 12.890 | 42.968 | ||||
PER CONTO PROPRIO | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE |
mq1 | 1.983 | 3.966 | 5.949 | 19.831 | ||||
>mq1 | 2.148 | 4.296 | 6.445 | 21.484 |
PUBBLICITA’ VARIA (Art. 15) |
|||||||||
STRISCIONI | AEROMOBILI | PALLONI FRENATI | DISTRIBUZIONE VOLANTINI PER PERSONA | SONORA PER PUNTO FISSO | |||||
Periodi di 15 gg. o fraz. | per giorno o fraz. | per giorno o fraz. | per giorno o fraz. | per giorno o fraz. | |||||
NORMALE | SPECIALE | 64.452 | 32.226 | 2.684 | NORMALE | SPECIALE | |||
14.77 | 8.056 |
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PROIEZIONI (Art. 14.4) |
|||
PER GIORNO | |||
PERIODI FINO A 30 GG | PERIODI OLTRE 30 GG | ||
CATEGORIA | CATEGORIA | ||
NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE |
2.684 | 1.341 |