PUBBLICITA’ ORDINARIA (Art. 12) |
||||||||
fino a 1 mese | fino a 2 mesi | fino a 3 mesi | ANNUALE | |||||
SUPERFICIE | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA |
mq1 | 1.136 | 2.272 | 2.726 | 5.453 | 4.09 | 8.18 | 13.634 | 27.268 |
da>=mq1 a <=mq 5.5 | 1.363 | 2.726 | 2.726 | 5.453 | 4.09 | 8.18 | 13.634 | 27.268 |
da>=mq5.5 a <=mq 8.5 |
2.045 | 3.408 | 4.09 | 6.817 | 6.135 | 10.225 | 20.451 | 34.086 |
>8.5 | 2.726 | 4.09 | 5.453 | 8.18 | 8.18 | 12.27 | 27.268 | 40.903 |
PUBBLICITA’ CON VEICOLI IN GENERE (Art. 13.1) |
||||||||
fino a 1 mese | fino a 2 mesi | fino a 3 mesi | ANNUALE | |||||
COLLOCAZIONE | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA |
int./est. mq1 | 13.634 | 27.268 | ||||||
int./est. da mq 1.5 a 5.5 | 13.634 | 27.268 | ||||||
esterna da mq 5.5 a 8.5 | 20.451 | 34.086 | ||||||
esterna superiore a mq 8.5 |
27.268 | 40.903 |
PUBBLICITA’ CON VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’IMPRESA (Art. 13.3) |
||||||
PORTATA | Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie | |||||
CATEGORIA | sup.3000 Kg | inf. 3000 Kg | ||||
Autoveicoli | 89.242 | 59.494 | Senza rimorchio | Con rimorchio | ||
Autoveicoli con rimiorchio | 178.484 | 118.988 | 29.746 | 59.492 |
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (Art. 14.1.2 – 14.1.3) |
||||||||
fino a 1 mese | fino a 2 mesi | fino a 3 mesi | ANNUALE | |||||
SUPERFICIE | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE |
mq1 | 3.966 | 7.932 | 11.898 | 39.663 | ||||
>mq1 | 3.966 | 7.932 | 11.898 | 39.663 | ||||
PER CONTO PROPRIO | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE |
mq1 | 1.983 | 3.966 | 5.949 | 19.831 | ||||
>mq1 | 1.983 | 3.966 | 5.949 | 19.831 |
PUBBLICITA’ VARIA (Art. 15) |
|||||||||
STRISCIONI | AEROMOBILI | PALLONI FRENATI | DISTRIBUZIONE VOLANTINI PER PERSONA | SONORA PER PUNTO FISSO | |||||
Periodi di 15 gg. o fraz. | per giorno o fraz. | per giorno o fraz. | per giorno o fraz. | per giorno o fraz. | |||||
NORMALE | SPECIALE | 59.494 | 29.747 | 2.478 | NORMALE | SPECIALE | |||
13.634 | 7.436 |
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PROIEZIONI (Art. 14.4) |
|||
PER GIORNO | |||
PERIODI FINO A 30 GG | PERIODI OLTRE 30 GG | ||
CATEGORIA | CATEGORIA | ||
NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE |
2.478 | 1.238 |