PUBBLICITA’ ORDINARIA (Art. 12) |
||||||||
fino a 1 mese | fino a 2 mesi | fino a 3 mesi | ANNUALE | |||||
SUPERFICIE | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA |
mq1 | 1.136 | 2.272 | 2.272 | 4.544 | 3.408 | 6.816 | 11.36 | 22.72 |
da>=mq1 a <=mq 5.5 | 1.136 | 2.272 | 2.272 | 4.544 | 3.408 | 6.816 | 11.36 | 22.72 |
da>=mq5.5 a <=mq 8.5 |
1.704 | 3.408 | 3.408 | 6.816 | 5.112 | 10.224 | 17.04 | 34.08 |
>8.5 | 2.272 | 4.544 | 4.544 | 9.088 | 6.816 | 13.632 | 22.72 | 45.44 |
PUBBLICITA’ CON VEICOLI IN GENERE (Art. 13.1) |
||||||||
fino a 1 mese | fino a 2 mesi | fino a 3 mesi | ANNUALE | |||||
COLLOCAZIONE | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA |
int./est. mq1 | 11.36 | 22.72 | ||||||
int./est. da mq 1.5 a 5.5 | 11.36 | 22.72 | ||||||
esterna da mq 5.5 a 8.5 | 17.04 | 34.08 | ||||||
esterna superiore a mq 8.5 |
22.72 | 45.44 |
PUBBLICITA’ CON VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’IMPRESA (Art. 13.3) |
||||||
PORTATA | Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie | |||||
CATEGORIA | sup.3000 Kg | inf. 3000 Kg | ||||
Autoveicoli | 74.37 | 49.58 | Senza rimorchio | Con rimorchio | ||
Autoveicoli con rimiorchio | 148.74 | 99.16 | 24.79 | 49.58 |
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (Art. 14.1.2 – 14.1.3) |
||||||||
fino a 1 mese | fino a 2 mesi | fino a 3 mesi | ANNUALE | |||||
SUPERFICIE | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE |
mq1 | 3.305 | 6.610 | 9.915 | 33.050 | ||||
>mq1 | 3.305 | 6.610 | 9.915 | 33.050 | ||||
PER CONTO PROPRIO | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE |
mq1 | 1.653 | 3.305 | 4.958 | 16.525 | ||||
>mq1 | 1.653 | 3.305 | 4.958 | 16.525 |
PUBBLICITA’ VARIA (Art. 15) |
|||||||||
STRISCIONI | AEROMOBILI | PALLONI FRENATI | DISTRIBUZIONE VOLANTINI PER PERSONA | SONORA PER PUNTO FISSO | |||||
Periodi di 15 gg. o fraz. | per giorno o fraz. | per giorno o fraz. | per giorno o fraz. | per giorno o fraz. | |||||
NORMALE | SPECIALE | 49.58 | 24.74 | 2.07 | NORMALE | SPECIALE | |||
11.36 | 6.2 |
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PROIEZIONI (Art. 14.4) |
|||
PER GIORNO | |||
PERIODI FINO A 30 GG | PERIODI OLTRE 30 GG | ||
CATEGORIA | CATEGORIA | ||
NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE |
2.07 | 1.04 |